El Powermax105 SYNC™ es un sistema de plasma aire profesional de nueva generación que simplifica drásticamente la operación de sistemas de plasma para corte y ranurado de hasta 32 mm (1 1/4 pulg).
Incluye el ajuste automatizado de procesos del sistema por medio de antorchas SmartSYNC™ avanzadas, habilitadas para RFID, y un revolucionario cartucho consumible de una sola pieza que proporciona datos de uso registrables.
El Powermax105 SYNC maximiza la productividad al reducir el tiempo muerto, optimizar el rendimiento de la calidad de corte y facilitar el manejo del inventario de consumibles.
Especificaciones Generales
Característica | Valor |
---|---|
Voltajes de entrada | 200-600 V, 3-F, 50/60 Hz |
Salida de kilovatios | 16,8 kW |
Corriente de entrada | 200/208/240/480/600 V, 3-F 58/56/49/25/22 A a 16,8 kW |
Corriente de salida | 30-105 A |
Voltaje de salida nominal | 160 VCD |
Ciclo de trabajo a 40 °C | 70% a 105 A, 240 V, 3-F 80% a 105 A, 480-600 V, 3-F 100% a 94 A, 480-600 V, 3-F 100% a 88 A, 240 V, 3-F |
Voltaje en circuito abierto | 300 VCD |
Dimensiones con manijas | 592 mm Prof.; 274 mm An.; 508 mm Al. |
Peso c/antorcha de 7,6 m | 45.3 kg |
Alimentación de gas | Aire sin aceite, limpio y seco o nitrógeno |
Presión óptima del gas de entrada |
7,6-8,3 bar |
Presión mínima del gas de entrada |
5,5 bar |
Rango de flujo de gas de entrada recomendado |
Corte: 260 l/min a 5,9 bar Ranurado: 260 l/min a 4,8 bar |
Longitud del cable de energía | 3 m |
Tipo fuente de energía | Inversor (inverter) – IGBT |
Requisito al motor | 30 kW plena capacidad, salida 65 A |
Certificaciones | CSA certificada para uso en América y Asia excepto China |
Garantía | Las fuentes de energía tienen una garantía de 3 años y las antorchas, de 1 año. |
Datos Operativos
Capacidad | Espesor | Velocidad de corte |
---|---|---|
Corte | ||
Recomendado | 32 mm (1 1/4 pulg) | 500 mm/min (20 pulg/min) |
38 mm (1 1/2 pulg) | 250 mm/min (10 pulg/min) | |
Corte de separación | 50 mm (2 pulg) | 125 mm/min (5 pulg/min) |
Perforación * | 22 mm (7/8 pulg) |
* Capacidad de perforación para uso manual o con control de altura de la antorcha automático
Capacidad | Tasa de remoción de metal | Perfil de la ranura |
---|---|---|
Ranurado de máxima remoción | ||
Ranura común | 8,6 kg por hora | 6,6 mm Prof. x 6,2 mm An. |