Para los trabajadores del metal que prefieren el sistema más versátil disponible para ranurar, cortar y marcar, Powermax45 SYNC ofrece el mejor retorno de la inversión con un cartucho patentado de una sola pieza, vida útil de los consumibles hasta 5 veces más prolongada y mayor potencia de corte que los sistemas de mayor amperaje de los competidores. Ofrece capacidades de corte de hasta 16 mm (5/8 pulg.) – así como también el ajuste automatizado de procesos del sistema por medio de antorchas SmartSYNC® avanzadas, habilitadas para RFID, y un cartucho consumible de una pieza revolucionario que proporciona datos de uso registrables.
Beneficios
Fácil de usar
Especificaciones Generales
Característica | Valor |
---|---|
Voltajes de entrada | 200-240V, 1-F, 50/60 Hz 480 V, 3-F, 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 200-240 V, 1-F, 39/32 A 480 V, 3-F, 9, 4 A |
Corriente de salida | 20-45 A |
Voltaje de salida nominal | 132VCD |
Ciclo de trabajo a 40 °C | 50% a 45 A, 200-240 V, 1-F 60% a 41 A, 200-240 V, 1-F 100% a 32 A, 200-240 V, 1-F 50% a 45 A, 480 V, 3-F 60% a 41A, 480 V, 3-F 100% a 32A, 480 V, 3-F |
Voltaje en circuito abierto | 275 VCD |
Dimensiones con manijas | 442 mm Prof.; 173 mm An.; 357 mm Al. |
Peso c/antorcha de 6,1 m | 14 kg |
Alimentación de gas | Aire sin aceite, limpio y seco o Nitrógeno |
Presión/rango de flujo de entrada de gas recomendados |
180 l/min (400 scfh) a 5.9 bar (90 psi) |
Longitud del cable de energía | 3 m |
Tipo fuente de energía | Inversor (inverter) – IGBT |
Requisito al motor | 12.5 kW plena capacidad, salida 45 A |
Certificaciones | CSA certificada para uso en América y Asia excepto China |
Garantía | Fuentes de energía: 3 años
Antorcha: 1 año |
Datos Operativos
Capacidad | Espesor | Velocidad de corte |
---|---|---|
Corte | ||
Recomendado | 16 mm (5/8 pulg) | 500 mm/min (20 pulg/min) |
22 mm (7/8 pulg) | 250 mm/min (10 pulg/min) | |
Corte de separación | 29 mm (1-1/8 pulg) | 125 mm/min (5 pulg/min) |
Perforación * | 12 mm (1/2 pulg) |
* Capacidad de perforación para uso manual o con control de altura de la antorcha automático
Capacidad | Tasa de remoción de metal | Perfil de la ranura |
---|---|---|
Ranurado de máxima remoción | ||
Ranura común | 3,4 kg por hora | 3,2 mm Prof. x 6,8 mm An. |