| Potencia de Alimentación | 14 – 48 VCC de voltaje de funcionamiento 110 VCC de OCV máximo |
|---|---|
| Aplicaciones Industriales Pesadas | Astilleros Construcción Fabricación Pesada |
| Procesos | Alambre MIG (GMAW) Alambre Tubular con núcleo de fundente (FCAW) |
| Ciclo de Trabajo | 425 A al 60% |
| Capacidad de Diámetro de Alambre | Alambre Tubular: (0.8 – 2.0 mm) Alambre Sólido: (0.6 – 1.4 mm) |
| Velocidad de Alimentación de Alambre | 1.3 m/min (50 in/min) – 19.8 m/min (780 in/min) |
| Peso | 16 Kg |
| Garantía | 3 años |






